Black
Shoe Size (cm) | US Shoe Size (Mens/Kids/Uni) | EUR Shoe Size | UK Shoe Size |
---|---|---|---|
23 cm | US 6 | EUR 38 | UK 5 |
23.5 cm | US 6.5 | EUR 38.5 | UK 5.5 |
24 cm | US 7 | EUR 39 | UK 6 |
24.5 cm | US 7.5 | EUR 40 | UK 6.5 |
25 cm | US 8 | EUR 40.5 | UK 7 |
25 cm | US 18 | EUR 55 | UK 17 |
25.5 cm | US 8.5 | EUR 41 | UK 7.5 |
26 cm | US 9 | EUR 42 | UK 8 |
26.5 cm | US 9.5 | EUR 42.5 | UK 8.5 |
27 cm | US 10 | EUR 43 | UK 9 |
27.5 cm | US 10.5 | EUR 44 | UK 9.5 |
28 cm | US 11 | EUR 44.5 | UK 10 |
28.5 cm | US 11.5 | EUR 45 | UK 10.5 |
29 cm | US 12 | EUR 46 | UK 11 |
29.5 cm | US 12.5 | EUR 46.5 | UK 11.5 |
30 cm | US 13 | EUR 47 | UK 12 |
31 cm | US 14 | EUR 48.5 | UK 13 |
32 cm | US 15 | EUR 50 | UK 14 |
33 cm | US 16 | EUR 52 | UK 15 |
34 cm | US 17 | EUR 53.5 | UK 16 |
Features: • Leather, nubuck, or suede upper [depending on colourway] • Lightweight mesh tongue • Foam padded tongue and collar for added comfort and support • Ventilation holes for breathability • DC's trademarked Pill Pattern tread • Cupsole construction Composition Upper: Leather (Cow) / Lining: Textile / Outsole: Rubber